Модуль AD854.
Mar. 16th, 2025 09:15 pmЗаодно купил наркетплейсе самый дешевый модуль AD854, со вздутым аккумулятором и глючным мк, который не умеет включать модуль, для этого там впаян переключатель дополнительный. Тестирование показало, что китайские модули AD854K имеют нормальную микросхему AD854K, по крайней мере дешевые мультиметры разницу в показаниях напряжения у китайского AD854 и ref102bp не показывают. Только дешевизна AD854K сомнительна, ибо они стоят около 2 тысяч рублей, когда ref102bp за туже цену продают, но точность ref102bp выше AD854K в 4 раза. Вдобавок, часто в китайских модулях AD854 впаивают неизвестного возраста, а значит их выходное напряжение непредсказуемо.
Тестирование мультиметров дало удивительные результаты.
1. Все мультиметры показали верные значения напряжения, то есть значения входящие в допустимый диапазон указанный в руководстве пользователя. Даже тестеры неправильно измеряющие сопротивление (новый dt830 и BAKU BA-8330 Pro), показали верные напряжения. Исключением является dt830b из 90-х. Оно показало заниженные напряжения, но это можно исправить подстроечным резистором внутри. Это говорит о том, в новом dt830 впаяны резисторы недостаточной точности, но в нем хороший источник опорного напряжения 200мВ, ибо измерение сопротивление сопротивления - это деление напряжения на силу тока, а значит точность при измерении сопротивления ниже в квадрат раз. Поэтому если надо измерять постоянное напряжение, то dt830b за 250 рублей является выгодной покупкой. Требование блогеров с mysku выкинуть ваши ДТ и купить дорогой мультиметр является вредным. Ими как минимум можно измерять сверхнизкое напряжение с точностью 1%. BAKU BA-8330 Pro неверно измеряет сопротивления из-за большого отклонения сопротивления защитного термистора.
2. Рекламируемые на mysku продукция UNI-T является самой плохой, показываемое напряжение зависит от температуры, как у dt830b из 90х.
3. У меня точнее всего 10VDC измерили ANENG 683 и Richmeters 702s, которые со встроенным аккумулятором. Похоже литий ионный аккумулятор повышает точность измерений, ибо он предполагает наличие внутренних регуляторов/стабилизаторов напряжений.
Схемы измерителей постоянного напряжения напряжения в мультиметрах бывают 4 типов.
1. АЦП двойного интегрирования 7106. Определяются по наличию больших пленочных конденсаторов. Линейность шкалы у них зависит от качества этих конденсаторов. В них делитель напряжения выполнен на "крутилке" и дискретных резисторах. Так же уровень опорного напряжения настраивается. Сейчас такие делают только в виде конструктора для самостоятельной сборки.


2. На микроконтроллере со встроенным дельта-сигма АЦП и дискретными резисторами делителя напряжения. Эра их закончилась 5 лет назад. Это все "автоматические" тестеры сделанные в предыдущей пятилетке.
3. На микроконтроллере со встроенным дельта-сигма АЦП и встроенными резисторами делителя напряжения.
4. Подделки под классические модели мультиметров с микросхемой 7106 и питанием от кроны. Отличаются от первого типа тем, что нет больших конденсаторов и опорное напряжение жестко задано в кляксе. Судя по схеме нового dt830b, опорное напряжение равно 200мВ.

Дальше скучные таблицы тестирования мультиметров. Первая таблица - это результаты измерения выходного напряжения ref102bp. Оно равно 10±0.0025В, то есть для мультиметра - это идеальные 10В, ибо точность его на два порядка выше любого вольтметра первого класса точности (отклонение напряжения REF102 0.025%). Поэтому идеальный мультиметр должен показывать просто 10В, но как видно из таблицы это не так.
| Мультиметр | Допустимое отклонение показаний мультиметра. | Комнатная температура, 25°С. | Температура 6°С. | Температура 40°С. | Изменение показаний/изменение температуры | ||||||||
| Формула вычисления из руководства пользователя. | Абсолютное значение, В | Показание мультиметра. | Минимальная абсолютная погрешность, то есть с учетом допустимого отклонения напряжения источника напряжения, В. | Минимальная относительная погрешность, то есть с учетом допустимого отклонения напряжения источника напряжения, %. | Показание мультиметра. | Минимальная абсолютная погрешность, то есть с учетом допустимого отклонения напряжения источника напряжения, В. | Минимальная относительная погрешность, то есть с учетом допустимого отклонения напряжения источника напряжения, %. | Показание мультиметра. | Минимальная абсолютная погрешность, то есть с учетом допустимого отклонения напряжения источника напряжения, В. | Минимальная относительная погрешность, то есть с учетом допустимого отклонения напряжения источника напряжения, %. | мВ/10°С | ppm/°С | |
| mastech m838 | ±0,5%±2емр | ±0.07 | +10.02/-10.005 | +0,0175/-0,0025 | 0,175/-0,025 | +10.01/-10.00 | +0,0075/-0 | +0,075/-0 | +10.02/-10.02 | +0,0175/-0,0175 | 0,175/-0,175 | 4.41 | 441 |
| dt830b из 90-х. | ±0,5%±2емр | ±0.07 | +9.17/-9.165 | -0,8275/+0,8325 | -8,275/+8,325 | +9.13/-9.13 | -0,8675/+0,8675 | -8,675/+8,675 | +9.23/-9.25 | -0,7675/+0,7475 | -7,675/+7,475 | 32,4 | 3235 |
| dt830b, 2024 года выпуска. | ±0,5%±2емр | ±0.07 | +9.97/-9.96 | -0,0275/+0,0375 | +0,275/-0,375 | +9.93/-9.92 | +0,0675/-0,0775 | +0,675/-0,775 | +9.96/-9.96 | +0,0375/-0,0375 | +0,375/-0,375 | 10.3 | 1029 |
| ANENG DT9205A | ±0,8%±2емр | ±0.10 | +10.04/-10.05 | +0,0375/ +0,0475 | +0,375/ +0,475 | +10.04/ -10.05 | +0,0375/ +0,0475 | +0,375/ +0,475 | +10.02/ -10.03 | +0,0175/ -0,0275 | +0,175/ -0,275 | -5.88 | -588 |
| ANENG 683 | ±0,5%±3емр | ±0.08 | +9.96/-9.96 | -0,0375/+0,0375 | -0,375/ +0,375 | 9.98/-9.97 | -0.0175/ +0.0275 | -0.175/ +0.275 | +9.96/ -9.98 | -0,0375/ +0,0175 | -0,375/ +0,175 | -1.47 | -147 |
| BAKU BA-8330 Pro | ±0,5%±5емр | ±0.10 | +9.98/ -9.98 | -0,0175/+0,0175 | -0,175/ +0,175 | +10.01/ -10.01 | +0,0075/-0,0075 | +0,075/ -0,075 | +9.97/ -9.96 | -0,0275/ +0,0375 | -0,275/ +0,375 | -13 | -1323 |
| Victor 81B | ±0,5%±4емр | ±0.09 | +10.04/-10.045 | +0,0375/ -0,0425 | +0,375/ -0,425 | +10.02/-10.02 | +0,0175/-0,0175 | +0,175/ -0,175 | +10.08/-10.08 | +0,0775/-0,0775 | +0,775/ -0,775 | 17.6 | 1764 |
| UNI-T UT60S | ±0,5%±3емр | ±0.08 | +10.00/-10.01 | +0/-0.01 | +0/-0.1 | +9.980/-9.981 | +0,0175/ -0,0165 | +0,175/ -0,165 | +10.06/-10.07 | +0,0575/ -0,0675 | +0,575/ -0,675 | 25 | 2485 |
| OWON OW18B | ±0,5%±2емр | ±0.07 | +9,975/-9.97 | -0,0225/ +0,0275 | -0,225/ +0,275 | +10.01/-10.01 | +0,0075/-0,0075 | +0,075/ -0,075 | +9.96/-9.95 | -0,0375/ +0,0475 | -0,375/ +0,475 | -16 | -1617 |
| Richmeters 702s | ±0,5%±3емр | ±0.08 | +9.995/-9.985 | -0,0025/ +0,0125 | -0,025/ +0,125 | 10.01/-10.00 | +0,0075/-0 | +0,075/ -0 | +9.99/-9.98 | -0,0075/ +0,0175 | -0,075/ +0,175 | -5.88 | -588 |
Дальше идет тестирование мультиметров и модуля ad854.
У меня такой модуль.

ПП изделия ad854.

Схема.

Результаты измерения 10±0.01В.
| Мультиметр | Допустимое отклонение показаний мультиметра. | Комнатная температура, 25°С. | Температура 6°С. | Температура 40°С. | Изменение показаний/изменение температуры | ||||||||
| Формула вычисления из руководства пользователя. | Абсолютное значение, В | Показание мультиметра. | Минимальная абсолютная погрешность, то есть с учетом допустимого отклонения напряжения источника напряжения, В. | Минимальная относительная погрешность, то есть с учетом допустимого отклонения напряжения источника напряжения, %. | Показание мультиметра. | Минимальная абсолютная погрешность, то есть с учетом допустимого отклонения напряжения источника напряжения, В. | Минимальная относительная погрешность, то есть с учетом допустимого отклонения напряжения источника напряжения, %. | Показание мультиметра. | Минимальная абсолютная погрешность, то есть с учетом допустимого отклонения напряжения источника напряжения, В. | Минимальная относительная погрешность, то есть с учетом допустимого отклонения напряжения источника напряжения, %. | мВ/10°С | ppm/°С | |
| mastech m838 | ±0,5%±2емр | ±0.07 | +10.02/-10.01 | +0,01/ -0 | +0,1/ -0 | +10.01/-10.00 | +0/-0 | +0/-0 | +10.02/-10.02 | +0,01/-0,01 | 0,1/-0,1 | 4.41 | 441 |
| dt830b из 90-х. | ±0,5%±2емр | ±0.07 | +9.34/-9.35 | -0,65/+0,64 | -6,5/ +6,4 | +9.12/-9.13 | -0,87/+0,86 | -8,7/+8,6 | +9.25/-9.26 | -0,74/+0,73 | -7,4/ +7,3 | 38.2 | 3823 |
| dt830b, 2024 года выпуска. | ±0,5%±2емр | ±0.07 | +9.96/-9.97 | -0,03/+0,02 | +0,3/-0,2 | +9.96/-9.94 | -0,03/+0,05 | -0,3/+0,5 | +9.95/-9.98 | +0,04/-0,01 | +0,4/ -0,1 | 4.41 | 441 |
| ANENG DT9205A | ±0,8%±2емр | ±0.10 | +10.02/-10.02 | +0,01/ -0,01 | +0,1/ -0,1 | +10.04/ -10.05 | +0,03/ +0,04 | +0,3/ +0,4 | +10.02/ -10.02 | +0,01/ -0,01 | +0,1/ -0,1 | -7.35 | -735 |
| ANENG 683 | ±0,5%±3емр | ±0.08 | +9.96/-9.97 | -0,03/+0,02 | -0,3/ +0,2 | 9.97/-9.97 | -0.02/+0.02 | -0.2/-0.2 | +9.96/ -9.95 | -0,03/ +0,04 | -0,3/ +0,4 | -4.41 | 441 |
| BAKU BA-8330 Pro | ±0,5%±5емр | ±0.10 | +9.98/ -9.98 | -0,01/+0,01 | -0,1/ +0,1 | +10.01/ -10.01 | +0/-0 | +0/ -0 | +9.97/ -9.95 | -0,02/ +0,04 | -0,2/ +0,4 | -14.7 | -1470 |
| Victor 81B | ±0,5%±4емр | ±0.09 | +10.05/-10.05 | +0,0475/ -0,0475 | +0,475/ -0,475 | +10.02/-10.02 | +0,01/-0,01 | +0,1/ -0,1 | +10.08/-10.08 | +0,07/-0,07 | +0,7/ -0,7 | 17.6 | 1764 |
| UNI-T UT60S | ±0,5%±3емр | ±0.08 | +10.00/-10.00 | +0/-0 | +0/-0 | +9.979/-9.979 | +0,011/ -0,011 | +0,11/ -0,11 | +10.04/-10.05 | +0,03/ -0,04 | +0,3/ -0,4 | 19.4 | 1941 |
| OWON OW18B | ±0,5%±2емр | ±0.07 | +9,97/-9.97 | -0,02/ +0,02 | -0,2/ +0,2 | +10.01/-10.01 | +0/-0 | +0/ -0 | +9.95/-9.95 | -0,04/ +0,04 | -0,4/ +0,4 | 17.6 | 1764 |
| Richmeters 702s | ±0,5%±3емр | ±0.08 | +9.995/-9.985 | -0/ +0,005 | -0/ +0,05 | 10.01/-9.9975 | +0/-0 | +0/ -0 | +9.985/-9.98 | -0,005/ +0,01 | -0,05/ +0,1 | -6.25 | -625 |
Результаты измерения 7.5±0.008В.
| Мультиметр | Допустимое отклонение показаний мультиметра. | Комнатная температура, 25°С. | Температура 6°С. | Температура 40°С. | Изменение показаний/изменение температуры | ||||||||
| Формула вычисления из руководства пользователя. | Абсолютное значение, В | Показание мультиметра. | Минимальная абсолютная погрешность, то есть с учетом допустимого отклонения напряжения источника напряжения, В. | Минимальная относительная погрешность, то есть с учетом допустимого отклонения напряжения источника напряжения, %. | Показание мультиметра. | Минимальная абсолютная погрешность, то есть с учетом допустимого отклонения напряжения источника напряжения, В. | Минимальная относительная погрешность, то есть с учетом допустимого отклонения напряжения источника напряжения, %. | Показание мультиметра. | Минимальная абсолютная погрешность, то есть с учетом допустимого отклонения напряжения источника напряжения, В. | Минимальная относительная погрешность, то есть с учетом допустимого отклонения напряжения источника напряжения, %. | мВ/10°С | ppm/°С | |
| mastech m838 | ±0,5%±2емр | ±0,0575 | +7.515/ -7.51 | +0,007/ -0,002 | +0.093/ -0.027 | +7.5/ -7.49 | +0/ +0.002 | +0/ +0.027 | +7.52/ -7.51 | +0,012/ -0,002 | +0,16/ -0,027 | 5.88 | 78.4 |
| dt830b из 90-х. | ±0,5%±2емр | ±0,0575 | +7.01/ -7.005 | -0,482/ +0,487 | -6.43/+6.49 | +6.85/ -6.86 | -0,642/ +0,632 | -8.56/ +8.43 | +6.94/ -6.95 | -0,552/ +0,542 | -7.36/ +7.22 | 26.4 | 353 |
| dt830b, 2024 года выпуска. | ±0,5%±2емр | ±0,0575 | +7.48/ -7.48 | -0,0012/ +0,0012 | -0,16/ +0,16 | +7.44/ -7.45 | -0,052/ +0,042 | -0,693/ +0,56 | +7.48/ -7.48 | -0,012/ +0,012 | -0,16/ +0,16 | 10.3 | 137 |
| ANENG DT9205A | ±0,8%±2емр | ±0.08 | +7.51/ -7.51 | +0,002/ -0,002 | +0,027/ -0,027 | +7.52/ -7.53 | +0,012/ +0,022 | +0,16/ +0,293 | +7.51/ -7.51 | +0,002/ -0,002 | +0,027/ -0,027 | -4.41 | -58.8 |
| ANENG 683 | ±0,5%±3емр | ±0,0675 | +7.47/ -7.46 | -0,0022/ +0,032 | -0,293/ +0,427 | 7.48/-7.48 | -0.012/+0.012 | -0.16/+0.16 | +7.46/ -7.46 | -0,032/ +0,032 | -0,427/ +0,427 | -5.88 | -78.4 |
| BAKU BA-8330 Pro | ±0,5%±5емр | ±0,0875 | +7.48/ -7.48 | -0,0012/ +0,0012 | -0,16/ +0,16 | +7.51/ -7.5 | +0,002/ -0 | +0,027/ -0 | +7.47/ -7.47 | -0,0022/ +0,0022/ | -0,293/ +0,293 | -10.3 | -137 |
| Victor 81B | ±0,5%±4емр | ±0,0775 | +7.53/ -7.53 | +0,0022/ -0,0022 | +0,293/ -0,293 | +7.51/ -7.51 | +0,002/ -0,002 | +0,027/ -0,027 | +7.56/ -7.56 | +0,0052/ -0,0052 | +0,69/ -0,69 | 14.7 | 196 |
| UNI-T UT60S | ±0,5%±3емр | ±0,0675 | +7.508/ -7.509 | +0/ -0.001 | +0/ -0,013 | +7.484/ -7.484 | -0,008/ +0,008 | +0,107/ -0,107 | +7.538/ -7.541 | +0,03/ -0,033 | +0,4/ -0,44 | 16.3 | 217 |
| OWON OW18B | ±0,5%±2емр | ±0,0575 | +7,48/ -7.48 | -0,0012/ +0,0012 | -0,16/ +0,16 | +7.5/ -7.5 | +0/ -0 | +0/ -0 | +7.46/ -7.46 | -0,032/ +0,032 | -0,427/ +0,427 | -11.8 | -157 |
| Richmeters 702s | ±0,5%±3емр | ±0,0675 | +7.496/ -7.494 | -0/ +0 | -0/ +0 | 7.499/ -7.497 | +0/ -0 | +0/ -0 | +7.498/ -7.496 | -0/ +0 | -0/ +0 | -0.3 | -3.9 |
Результаты измерения 5±0.006В.
| Мультиметр | Допустимое отклонение показаний мультиметра. | Комнатная температура, 25°С. | Температура 6°С. | Температура 40°С. | Изменение показаний/изменение температуры | ||||||||
| Формула вычисления из руководства пользователя. | Абсолютное значение, В | Показание мультиметра. | Минимальная абсолютная погрешность, то есть с учетом допустимого отклонения напряжения источника напряжения, В. | Минимальная относительная погрешность, то есть с учетом допустимого отклонения напряжения источника напряжения, %. | Показание мультиметра. | Минимальная абсолютная погрешность, то есть с учетом допустимого отклонения напряжения источника напряжения, В. | Минимальная относительная погрешность, то есть с учетом допустимого отклонения напряжения источника напряжения, %. | Показание мультиметра. | Минимальная абсолютная погрешность, то есть с учетом допустимого отклонения напряжения источника напряжения, В. | Минимальная относительная погрешность, то есть с учетом допустимого отклонения напряжения источника напряжения, %. | мВ/10°С | ppm/°С | |
| mastech m838 | ±0,5%±2емр | ±0,045 | +5.01/ -5.00 | +0.004/ -0 | +0.08/ -0 | +5.00/ -4.99 | +0/ +0.004 | +0/ +0.08 | +5.01/ -5.01 | +0.004/ -0.004 | +0.08/ -0.08 | 4.41 | 88 |
| dt830b из 90-х. | ±0,5%±2емр | ±0,045 | +4.665/ -4.67 | -0,329/+0,327 | -6.58/ +6.48 | +4.56/ -4.57 | -0,434/ +0,424 | -8.68/ +8.48 | +4.62/ -4.63 | -0,374/ +0,364 | -7.48/ +7.28 | 19 | 383 |
| dt830b, 2024 года выпуска. | ±0,5%±2емр | ±0,045 | +4.98/ -4.98 | -0.014/ +0.014 | -0.28/ +0.28 | +4.97/ -4.97 | -0.024/ +0.024 | -0.48/ +0.48 | +4.97/ -4.98 | -0.024/ +0.014 | -0.48/ +0.28 | 1.47 | 29.4 |
| ANENG DT9205A | ±0,8%±2емр | ±0.06 | +5.00/ -5.01 | +0/ -0.004 | +0/ -0.08 | +5.01/ -5.02 | +0.004/ -0.014 | +0.08/ -0.28 | +5.00/ -5.01 | +0/ -0.004 | +0/ -0.08 | -2.94 | -58.8 |
| ANENG 683 | ±0,5%±3емр | ±0,055 | +4.987/ -4.982 | -0,007/ +0,012 | -0,14/ +0,24 | 4.993/-4.991 | -0.001/ +0.003 | -0.002/+0.06 | +4.980/ -4.978 | -0,014/ +0,016 | -0,28/ +0,32 | -3.82 | -76.5 |
| BAKU BA-8330 Pro | ±0,5%±5емр | ±0,075 | +4.993/ -4.991 | -0,001/ +0,003 | -0,02/ +0,06 | +5.007/ -5.004 | +0,001/ -0 | +0,02/ -0 | +4.987/ -4.9845 | -0,007/ +0,0095 | -0,14 +0,19 | -5.8 | -116 |
| Victor 81B | ±0,5%±4емр | ±0,065 | +5,02/-5.02 | +0,014/ -0,014 | +0,28/ -0,28 | +5.00/ -5.01 | +0/ -0,004 | +0/ -0,08 | +5.04/ -5.04 | +0,034/ -0,034 | +0,68/ -0,68 | 10.3 | 206 |
| UNI-T UT60S | ±0,5%±3емр | ±0,028 | +5.005/ -5.006 | +0/ -0 | +0/ -0 | +4.989/ -4.990 | -0,005/ +0,004 | +0,1/ -0,08 | +5.025/ -5.028 | +0,019/ -0,022 | +0,38/ -0,44 | 10.9 | 218 |
| OWON OW18B | ±0,5%±2емр | ±0,045 | +4,989/ -4.987 | -0,005/ +0,007 | -0,1/ +0,14 | +5.002/ -5.000 | +0/ -0 | +0/ -0 | +4.982/ -4.980 | -0,012/ +0,014 | -0,24/ +0,28 | 141 | 2823 |
| Richmeters 702s | ±0,5%±3емр | ±0,028 | +4.9965/ -4.995 | -0/ +0 | -0/ +0 | 4.999/ -4.998 | +0/ -0 | +0/ -0 | +4.9985/ -4.997 | -0/ +0 | -0/ +0 | -0.22 | -4.4 |
Результаты измерения 2.5±0.0035В.
| Мультиметр | Допустимое отклонение показаний мультиметра. | Комнатная температура, 25°С. | Температура 6°С. | Температура 40°С. | Изменение показаний/изменение температуры | ||||||||
| Формула вычисления из руководства пользователя. | Абсолютное значение, В | Показание мультиметра. | Минимальная абсолютная погрешность, то есть с учетом допустимого отклонения напряжения источника напряжения, В. | Минимальная относительная погрешность, то есть с учетом допустимого отклонения напряжения источника напряжения, %. | Показание мультиметра. | Минимальная абсолютная погрешность, то есть с учетом допустимого отклонения напряжения источника напряжения, В. | Минимальная относительная погрешность, то есть с учетом допустимого отклонения напряжения источника напряжения, %. | Показание мультиметра. | Минимальная абсолютная погрешность, то есть с учетом допустимого отклонения напряжения источника напряжения, В. | Минимальная относительная погрешность, то есть с учетом допустимого отклонения напряжения источника напряжения, %. | мВ/10°С | ppm/°С | |
| mastech m838 | ±0,5%±2емр | ±0,0325 | +2.50/ -2,50 | +0/ -0 | +0/ -0 | +2.50/ -2.49 | +0/ +0.0065 | +0/ +0.26 | +2.50/ -2.50 | +0/ -0 | +0/ -0 | 1.5 | 58.8 |
| dt830b из 90-х. | ±0,5%±2емр | ±0,0325 | +2.33/ -2.33 | -0,1665/ +0,1665 | -6.66/ +6.66 | +2.28/ -2.28 | -0,2165/ +0,2165 | -8.66/ +8.66 | +2.31/ -2.31 | -0,1865/ +0,1865 | -7.46/ +7.46 | 8.82 | 353 |
| dt830b, 2024 года выпуска. | ±0,5%±2емр | ±0,0325 | +2.49/ -2.48 | -0.0065/ +0.0165 | -0.26/ +0.66 | +2.47/ -2.47 | -0.0265/ +0.0265 | -1.06/ +1.06 | +2.48/ -2.48 | -0.0165/ +0.0165 | -0.66/ +0.66 | 2.94 | 118 |
| ANENG DT9205A | ±0,8%±2емр | ±0.04 | +2.50/ -2.50 | +0/ -0 | +0/ -0 | +2.50/ -2.51 | +0/ -0.0065 | +0/ -0.26 | +2.50/ -2.50 | +0/ -0 | +0/ -0 | -1.5 | -58.8 |
| ANENG 683 | ±0,5%±3емр | ±0,0355 | +2,491 -2.489 | -0,0055/ +0,0075 | -0,22/ +0,3 | +2.495/-2.493 | -0,0015/ +0.0035 | -0.06/+0.14 | +2.488/ -2.487 | -0,0085/ +0,0095 | -0,34/ +0,38 | -1.91 | -76 |
| BAKU BA-8330 Pro | ±0,5%±5емр | ±0,0375 | +2.495/ -2.494 | -0,0015/ +0,0025 | -0,006/ +0,1 | +2.503/ -2.500 | +0/ -0 | +0/ -0 | +2.491/ -2.490 | -0,0055/ +0,0065 | -0,22 +0,26 | -3.23 | -129 |
| Victor 81B | ±0,5%±4емр | ±0,0345 | +2,51/ -2.51 | +0,0065/ -0,0065 | +0,26/ -0,26 | +2.50/ -2.50 | +0/ -0 | +0/ -0 | +2.51/ -2.51 | +0,0065/ -0,0065 | +0,26/ -0,26 | 2.94 | 118 |
| UNI-T UT60S | ±0,5%±3емр | ±0,0355 | +2.501/ -2.501 | +0/ -0 | +0/ -0 | +2.493/ -2.493 | -0,0035/ +0,0035 | +0,14/ -0,14 | +2.510/ -2.513 | +0,0065/ -0,0095 | +0,26/ -0,38 | 5.44 | 218 |
| OWON OW18B | ±0,5%±2емр | ±0,0345 | +2,493/ -2.492 | -0,0035/ +0,0045 | -0,14/ +0,18 | +2.500/ -2.499 | +0/ -0 | +0/ -0 | +2.489/ -2.488 | -0,0075/ +0,0085 | -0,3/ +0,34 | -3.23 | -129 |
| Richmeters 702s | ±0,5%±3емр | ±0,0355 | +2.497/ -2.4955 | -0/ +0,001 | -0/ +0,04 | 2.498/ -2.497 | +0/ -0 | +0/ -0 | +2.4975/ -2.4965 | -0/ +0 | -0/ +0 | -0.15 | -5.88 |